vivo手機和華為哪個好
智能手機市場競爭激烈,各大品牌紛紛推出具有各種特色的手機產(chǎn)品。作為一名華為P30的忠實用戶,最近決定嘗試換用vivoX90。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)兩款手機在體驗上有很大差異,vivoX90在很多方面都給我...
2025.07.04COPYRIGHT ? 2023
粵ICP備2021108052號
郵箱:611661226@qq.com
留言給我請關注“手機之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注請關注“手機之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。
手機機型:SUGAR 糖果翻譯手機S20 | 小米紅米Note 7 | 華為暢享10 Plus
最新價格:1499元|1299元|1799元
屏幕尺寸:6.18英寸 | 6.3英寸 | 6.59英寸
屏幕類型:缺參數(shù) | 缺參數(shù) | LCD
屏幕色彩:缺參數(shù) | 缺參數(shù) | 1670萬
分辨率:2246×1080 | 2340×1080 | 2340×1080
像素:缺參數(shù) | 409ppi | 缺參數(shù)
窄邊框:缺參數(shù) | 4.07毫米 | 缺參數(shù)
屏幕占比:缺參數(shù) | 81.37% | 91%
屏幕技術:亮度450nits TBD 70% NTSC色域 對 | 度1000:1 2.5D弧形TP Incell工藝 支持多點觸控 | 康寧第五代大猩猩玻璃 對 | 度1500:1 NTSC 84% 支持陽光屏、夜光屏、護眼模式、無級色溫調節(jié)、標準模式 | 德國萊茵護眼認證 陽光屏
手機機型:SUGAR 糖果翻譯手機S20 | 小米紅米Note 7 | 華為暢享10 Plus
CPU型號:高通驍龍 | 高通驍龍660 | 華為海思麒麟710F
CPU頻率:缺參數(shù) | 2.2GHz | 4 *CortexA73 2.2GHz + 4*CortexA53 1.7GHz
處理器位數(shù):64位 | 缺參數(shù) | 缺參數(shù)
核數(shù):八核 | 八核 | 八核
GPU型號:缺參數(shù) | Adreno 512 圖形處理器 最高主頻 650 MHz | Mali G51
操作系統(tǒng):安卓 8.1 | 缺參數(shù) | 安卓 9
用戶界面:缺參數(shù) | MIUI | EMUI 9.1
RAM容量:4GB | 4GB | 6GB
ROM容量:64GB | 128GB | 128GB
存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展
擴展容量:最大支持128GB擴展 | 最大支持256GB擴展 | 最大支持512GB擴展
存儲類型:缺參數(shù) | 缺參數(shù) | MicroSD存儲卡
電池容量:3500毫安 | 4000毫安 | 4000毫安
電池類型:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池
電池種類:聚合物鋰電池 | 缺參數(shù) | 缺參數(shù)
通話時間:15H | 23小時 | 缺參數(shù)
待機時間:200H | 251小時 | 缺參數(shù)
續(xù)航時間:缺參數(shù) | 視頻播放 13小時游戲 7小時 | *WiFi環(huán)境下 50%亮度、50%音量經(jīng)過1小時王者榮耀、1小時1080P在線視頻、1小時微信聊天、1小時網(wǎng)頁瀏覽、1小時音樂播放、30分鐘拍照以及30分鐘抖音的6小時測試后 華為暢享10 Plus的電量剩余為32%。
電池充電:缺參數(shù) | 支持 Quick Charge 4 快充協(xié)議 1小時43分鐘充滿標配 5V2A 充電器 | 標配充電器 支持5V/2A輸出
手機機型:SUGAR 糖果翻譯手機S20 | 小米紅米Note 7 | 華為暢享10 Plus
手機制式:缺參數(shù) | 全網(wǎng)通5.0 | 缺參數(shù)雙卡雙待:有 | 有 | 支持
4G制式:移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通 | 移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通 | 移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通
手機機型:SUGAR 糖果翻譯手機S20 | 小米紅米Note 7 | 華為暢享10 Plus
后置攝像頭:缺參數(shù) | 4800萬+500萬 | 4800萬+800萬+200萬
前置攝像頭:1600萬 | 1300萬 | 1600萬
攝像頭類型:三攝像頭 | 三攝像頭 | 四攝像頭
閃光燈:缺參數(shù) | LED閃光燈 | LED閃光燈
光圈:F2.0 | 后置攝像頭 f/1.8 | 后置攝像頭 F1.8+F2.4+F2.4 前置攝像頭 F2.2
廣角:缺參數(shù) | 缺參數(shù) | 120°
自動對焦:有 | 有 | 支持
攝像頭特色:缺參數(shù) | 缺參數(shù) | 升降式前置攝像頭
照片分辨率:缺參數(shù) | 缺參數(shù) | 后置攝像頭 最大可支持8000×6000像素;前置攝像頭 最大可支持4608 × 3456像素;
照片特效:缺參數(shù) | AI 場景相機后置 27 種標簽 238 種場景識別前置 12 種標簽 | 缺參數(shù)
顏色:奇幻紫 幻影灰 蜜桃粉 | 夢幻藍 暮光金 亮黑色 | 幻夜黑 翡冷翠 赤茶橘 天空之境
手機尺寸:156×76×7.75毫米 | 159.21×75.21×8.1毫米 | 163.5×77.3×8.8毫米
手機厚度范圍:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 缺參數(shù)
手機重量:缺參數(shù) | 186g | 約196.8g
屏幕特點:劉海全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 全視屏
SIM卡類型:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡
機身接口:3.5毫米耳機接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳機接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳機接口 USB Type-C接口
手機機型:SUGAR 糖果翻譯手機S20 | 小米紅米Note 7 | 華為暢享10 Plus
感應器類型:重力感應器 距離傳感器 光線傳感器 指紋識別 人臉識別 電子羅盤 連接與共享:藍牙4.2 | 藍牙5.0 支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct/WiFi Display | WLAN 藍牙4.2 支持低功耗藍牙
藍牙功能:有 | 有 | 支持
紅外功能:缺參數(shù) | 支持 | 缺參數(shù)
WIFI功能:WIFI/WLAND支持 802.11a/b/g/n 無線網(wǎng)絡 | 支持協(xié)議 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n 2.4G
#SUGAR 糖果翻譯手機S20#
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
SUGAR 糖果翻譯手機S20鍵。
手機機型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
最新價格:1199元|1099元|1198元
屏幕尺寸:6.2英寸 | 6.4英寸 | 6.3英寸
屏幕類型:TFT | OLED | LCD
屏幕色彩:1670萬 | 1600萬 | 1600萬
分辨率:1520×720 | 2340×1080 | 2280×1080
像素:271ppi | 402ppi | 403ppi
窄邊框:AA區(qū)到TP玻璃左右兩邊2.05毫米 AA區(qū)到手機外形左右兩邊4.02毫米 屏幕對 | 度1200 1 色彩飽和度典型值70%NTSC 屏幕亮度典型值360nits | 3.69毫米 | 左右1.75毫米 上邊2.35毫米 下邊5.11毫米
屏幕占比:87.8% | 91% | 90.3%
屏幕技術:全貼合屏幕 康寧第三代大猩猩玻璃 點膠工藝 | 康寧第五代大猩猩玻璃 全貼合屏幕 點膠或雙面膠工藝 屏幕對 | 度60000:1 色彩飽和度100% NTSC 屏幕亮度430 | 新肖特玻璃 Full in-cell技術 屏幕對 | 度1500:1 typ;1200:1 min 色彩飽和度82% 屏幕亮度TYP:480
手機機型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
CPU型號:高通驍龍450 | 高通驍龍660 | 高通驍龍710
CPU頻率:1.8GHz | 1.95GHz | 2×Kryo 360 Gold 2.2GHz 6×Kryo 360 Silver 1.7GHz
處理器位數(shù):64位 | 64位 | 缺參數(shù)
核數(shù):八核 | 八核 | 八核
GPU型號:高通Adreno 506 | 高通Adreno 512 | Adreno 615 GPU@430MHz
操作系統(tǒng):安卓 8.1 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1
用戶界面:ColorOS 5.1 | ColorOS 5.2 | Funtouch OS 4.5
RAM容量:4GB | 4GB | 4GB
ROM容量:64GB | 64GB | 128GB
存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展
擴展容量:最大支持256GB擴展 | 最大支持256GB擴展 | 最大支持256GB擴展
存儲類型:缺參數(shù) | FAT | NTFS | FAT32 | exFAT | 缺參數(shù)
電池容量:4230毫安 | 3600毫安 | 3315毫安
電池類型:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池
電池種類:聚合物鋰電池BLP673 | 聚合物鋰電池BLP689 | 缺參數(shù)
通話時間:GSM 37小時WCDMA 27小時 | 28小時 | GSM通話時間為25小時
待機時間:369小時 | 15天 | 290小時
電池充電:2小時30分 | 充電時長 2小時14分鐘 | 支持雙引擎閃充技術
手機機型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
雙卡雙待:支持 | 缺參數(shù) | 支持
4G制式:移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通 | 移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通 | 移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通
手機機型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
后置攝像頭:1300萬+200萬 | 1600萬+200萬 | 1600萬+200萬
前置攝像頭:800萬 | 2500萬 | 1200萬
攝像頭類型:三攝像頭 | 三攝像頭 | 三攝像頭
傳感器類型:CMOS | CMOS | CMOS
傳感器型號:前置 一供 三星S5K4H7二供 海力士Hi846。后置 一供 主攝Ominivision OV13855 副攝 Ominivision OV02A10二供 主攝三星 S5K3L6 副攝 格科微 GC2375三供 主攝三星 S5K3L6 副攝 格科微 GC2375后置主攝 1/3.06英寸后置副攝 1/5英寸前置 1/4英寸 | 后置主攝 Sony IMX398 1/2.8;后置副攝 格科微GC2375HW 1/5;前置 Sony IMX 576 1/2.78 | 缺參數(shù)
閃光燈:后置LED閃光燈 | LED補光燈 | LED補光燈
光圈:后置光圈F2.2+F2.41 前置光圈 F2.2 | 后置主攝F1.75 后置副攝2.4 前置光圈F2 | F/2.0 F/2.4 F/2.0
廣角:后置81.3度 前置85度 | 后置 77° 前置79° | 前攝78°/后攝79°
自動對焦:支持 | 缺參數(shù) | 后置主攝像頭除錄像慢動作 其余模式都支持 后置副攝像頭、前置攝像頭不支持
數(shù)字變焦:4倍 | 10倍 | 缺參數(shù)
攝像頭特色:后置5P鏡頭 單像素尺寸1.12um 前置4P鏡頭 單像素尺寸1.12um。支持AI智慧美顏 背景虛化 支持HDR模式 手勢拍照 4倍數(shù)碼變焦 | 后置主攝6P鏡頭 單像素尺寸1.12um 前置5P鏡頭 單像素尺寸0.9um。支持AI智慧美顏 背景虛化 以及多種貼紙和濾鏡 支持HDR模式 手勢拍照 10倍數(shù)碼變焦 | 缺參數(shù)
照片分辨率:后置 普通模式 4160×3120 人像模式 3264×2448;前置 3264×2448 | 后置16M 4608×3456 前置25m 4312×5760 | 后置 4608×3456 4560×2160 4608×2592 3456×3456前置 4032×3024 4016×1904 4032×2268 3024×3024 5632×4224
照片特效:美顏、虛化 | 美顏、貼紙、濾鏡等 | AI美顏 濾鏡 AR萌拍 人像背景虛化 自拍光效
顏色:幻鏡藍 幻鏡粉 | 梵星藍 摩卡紅 銀光綠 墨玉黑 | 星夜黑 極光藍 夢幻粉 翡翠色
手機尺寸:156.2×75.6×8.2毫米 | 158.3×75.5×7.4毫米 | 155.97×75.63×8.1毫米
手機厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米以上
手機重量:168g | 約156g | 163.7g
屏幕特點:劉海全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡類型:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡
機身接口:3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口
手機機型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
感應器類型:光感應 重力感應 距離感應 人臉識別 地磁感應 虛擬連接與共享:支持無線AP/WLAN熱點 藍牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT | WLAN熱點 藍牙5.0 | 缺參數(shù)
藍牙功能:有 | 有 | 支持
紅外功能:缺參數(shù) | 缺參數(shù) | 支持
WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN Display | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5.1G、WLAN 5.8G
#OPPO A5#
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
OPPO A5
智能手機市場競爭激烈,各大品牌紛紛推出具有各種特色的手機產(chǎn)品。作為一名華為P30的忠實用戶,最近決定嘗試換用vivoX90。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)兩款手機在體驗上有很大差異,vivoX90在很多方面都給我...
2025.07.04不知道小伙伴們的身邊有沒有一個現(xiàn)象,很多初次用蘋果手機的用戶都會說“用了蘋果就不想再換安卓手機了,會一直用蘋果”的話,似乎在他們的眼中,蘋果是最優(yōu)異的。實際上,蘋果只有它內置的iOS系統(tǒng)是最拿得出手的...
2025.07.04請關注“手機之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。手機機型:華為麥芒8 | 榮耀9X | 海信閱讀手機A5最新價格:1599元|1599元|1199元屏幕尺...
2025.07.04冬季已至,日前有不少朋友都有換機的打算,有不少用戶換機的預算在二千元左右。那么,2000元買什么手機好?下面我為大家推薦在2000元左右值得買的手機推薦,推薦的手機主要看重的是性價比和熱銷程度,希望購...
2025.07.04假如在同等價位下,你會選擇購買華為手機還是蘋果手機?這是一個很難回答的問題!在我國的智能手機市場中,華為和蘋果的市場份額一直都是占據(jù)前五席位的,但是在遭到制裁后,華為手機開始呈現(xiàn)頹勢,后面無法制造麒麟...
2025.07.04