華為mate60手機
今年的高端機大戰,終于在9月拉開了序幕。9月19日,華為在德國舉行了發布會,正式發布旗艦手機Mate 30系列。華為本次發布新機,和蘋果發布iPhone 11系列僅相差8天。相比較iPhone的一年一...
2025.07.04COPYRIGHT ? 2023
粵ICP備2021108052號
郵箱:611661226@qq.com
留言給我請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。
對比機型:華為C8816D | 華為T8950N | 華為暢享6S | 華為暢享7
最新價格:679元|699元|689元|659元
屏幕尺寸:5.0英寸 | 4.5英寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸
屏幕類型:IPS | IPS | IPS | TFT IPS
屏幕色彩:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 1600萬 | 1600萬
分辨率:960×540 | 960×540 | 1280×720 | 1280×720
像素:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 294ppi | 294ppi
窄邊框:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 3.82毫米 | 4.37毫米
屏幕占比:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 68.7% | 67.63%
屏幕技術:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 2.5D玻璃 | 色彩飽和度 NTSC>65%
輸入方式:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 虛擬按鍵 | 虛擬按鍵
觸摸屏:電容觸摸屏 | 電容觸摸屏 | 電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控
CPU產商:不支持或參數暫缺 | 聯發科CPU | 高通CPU | 高通CPU
CPU型號:不支持或參數暫缺 | 聯發科MT6517 | 高通驍龍435 | 高通驍龍425
CPU頻率:1228MHz | 1024MHz | 4×A53 1.4GHz + 4×A53 1.1GHz | 4*Cortex A53 1.4GHz
核數:四核 | 雙核 | 八核 | 四核
GPU型號:不支持或參數暫缺 | Imagination PowerVR SGX531 | Adreno 505 | Adreno 308
操作系統:安卓 | 不支持或參數暫缺 | 安卓 | 安卓
操作系統:安卓 OS 4.3 | 安卓 OS 4.0 | 安卓 6.0 | EMUI 5.1
用戶界面:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 華為EMUI 4.1 | EMUI 5.1
RAM容量:1GB | 1GB | 3GB | 2GB
ROM容量:4GB | 4GB | 32GB | 16GB
存儲擴展:支持miniSD卡擴展 | 支持miniSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展
擴展容量:最大支持32GB擴展 | 最大支持32GB擴展 | 最大支持128GB擴展 | 最大支持128GB擴展
電池容量:2000毫安 | 1930毫安 | 3020毫安 | 3020毫安
電池類型:可拆卸式電池 | 可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池
電池種類:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池
手機制式:不支持或參數暫缺 | 3G單卡雙模 | 雙卡雙待單通 | 不支持或參數暫缺雙卡雙待:不支持或參數暫缺 | 支持 | 支持 | 支持
4G制式:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通
后置攝像頭:800萬 | 800萬 | 1300萬 | 1300萬
前置攝像頭:30萬 | 30萬 | 500萬 | 500萬
攝像頭類型:內置攝像頭 | 內置攝像頭 | 雙攝像頭 | 雙攝像頭
傳感器類型:CMOS | CMOS | BSI CMOS | CMOS
閃光燈:LED閃光燈 | 雙LED閃光燈 | LED補光燈 | 后置單色溫LED閃光燈
光圈:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | f/2.2 | 后置攝像頭 F2.0;前置攝像頭 F2.4
廣角:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 前置80° | 不支持或參數暫缺
自動對焦:不支持或參數暫缺 | 支持 | 支持 | 支持
數碼變焦:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 支持 | 不支持或參數暫缺
照片分辨率:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 主攝像頭最大可支持4160×3120像素照片拍攝;副攝像頭最大可支持2560×1920像素照片拍攝 | 主攝像頭 最大4160×3120像素;副攝像頭 最大2592×1944像素
顏色:不支持或參數暫缺 | 黑色 白色 | 粉色 金色 銀色 | 香檳金 黑色 粉色 紅色 藍色 流光金
手機尺寸:141.5×73×9.2毫米 | 134×67.8×10.5毫米 | 143.5×69.9×7.6毫米 | 143.5×71×8.05毫米
手機厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米以上
手機重量:167g | 140g | 138g | 145g
屏幕特點:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 2.5D弧面玻璃 屏幕色彩 1600萬色 色彩飽和度 NTSC>65%
SIM卡類型:UIM卡槽 | SIM卡 | 雙卡 Nano SIM卡 | 雙卡 Nano SIM卡
傳輸接口:3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口 | Micro USB v2.0數據接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口
識別方式:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 后置指紋識別 | 后置指紋識別
指紋識別:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 支持 | 支持
NFC:不支持或參數暫缺 | 支持 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺
重力感應器:有 | 有 | 都支持
距離傳感器:有 | 有 | 都支持
光線傳感器:有 | 有 | 都支持
指南針:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 支持 | 不支持或參數暫缺
霍爾感應器:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 支持 | 不支持或參數暫缺
連接與共享:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | WLAN熱點 藍牙4.1 | WLAN熱點 藍牙
藍牙功能:有 | 有 | 都支持
導航功能:支持A-GPS技術 | 不支持或參數暫缺 | GPS導航 A-GPS技術 GLONASS導航 | GPS導航 A-GPS技術 GLONASS導航
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
今年的高端機大戰,終于在9月拉開了序幕。9月19日,華為在德國舉行了發布會,正式發布旗艦手機Mate 30系列。華為本次發布新機,和蘋果發布iPhone 11系列僅相差8天。相比較iPhone的一年一...
2025.07.04IT之家 5 月 24 日消息,5 月 18 日華為舉辦了夏季全場景新品發布會,帶來了華為 MatePad Air、華為 MateBook X Pro 及 MateBook 16s、MateBook ...
2025.07.02因為有個叔叔在華為工作,我從小就對華為有種特別的情感。自華為發布智能手機以來,就一直用著,除了情感,更多的還是華為口碑、服務和用戶體驗做的好!閑來無事,盤點了下自己這么多年用過的華為手機,哇塞,竟然有...
2025.07.03華為手機這一年以來,可以說是站在了“風口浪尖”,但是這依然擋不住華為前進的速度。華為是國內唯一自己擁有手機芯片的廠商,在面對外部壓力時,相對來說,抵抗能力強了不少,越挫越勇,現在已經是全球第二大的手機...
2025.07.03通過說明自己手中的某一部華為手機多么多么好來解釋“華為手機為什么這么多人買?”,在我看來顯然缺乏說服力。華為手機賣得好,并不是某一部手機賣得好,而是總量非常驚人,所以要從整體全盤分析。在我看來至少有以...
2025.07.04